Perfil Profesional
El profesional técnico en Marketing diseña, ejecuta y evalúa estrategias comerciales orientadas al mercado, utilizando herramientas digitales y tradicionales para posicionar productos y servicios. Está preparado para trabajar en áreas de publicidad, ventas, investigación de mercados y gestión comercial en empresas públicas o privadas.
Competencias
Diseñar estrategias de marketing y comunicación comercial.
Ejecutar campañas de promoción y publicidad.
Aplicar técnicas de ventas y atención al cliente.
Investigar el comportamiento del consumidor y el mercado.
¿QUÉ SE ESTUDIA EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA?
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Administración | 3 | 80 |
| Fundamentos de Marketing | 4 | 80 |
| Psicología del consumidor | 3 | 64 |
| Diseño gráfico Digital | 4 | 96 |
| Relaciones Públicas | 3 | 80 |
| Comunicación oral | 2 | 48 |
| Aplicaciones en Internet | 1 | 32 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Diseño de Medios Informativos | 4 | 112 |
| Investigación de mercado | 4 | 96 |
| Eventos de marketing y Protocolo | 4 | 112 |
| Estadística Aplicada a los negocios | 3 | 80 |
| Interpretación y producción de textos | 2 | 48 |
| Aplicaciones ofimáticas | 1 | 32 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Investigación operativa y marketing | 3 | 80 |
| Teoría de Precios | 4 | 80 |
| Diseño gráfico publicitario | 4 | 80 |
| Neuromarketing | 3 | 64 |
| Publicidad, promoción y Propaganda | 3 | 80 |
| Comportamiento Ético | 2 | 32 |
| Comunicación Oral en Inglés | 2 | 32 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Comercio Exterior | 3 | 80 |
| Pronóstico y proyecciones de venta | 4 | 80 |
| Diseño y desarrollo de productos | 4 | 112 |
| Trade marketing | 4 | 112 |
| Interpretación y redacción en inglés | 2 | 32 |
| Solución de Problemas | 2 | 32 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Branding y marcas | 3 | 64 |
| Campañas de marketing y publicidad | 3 | 64 |
| Publicidad digital y audiovisual | 4 | 96 |
| Gestión comercial y ventas | 4 | 80 |
| Marketing Internacional | 4 | 80 |
| Emprendimiento | 2 | 48 |
| Creatividad empresarial | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Marketing Digital | 4 | 112 |
| Comercio Global | 4 | 112 |
| Marketing Estratégico | 4 | 96 |
| Proyectos de inversión | 4 | 96 |
| Proyectos de innovación empresarial | 2 | 64 |
HORARIO 2025 - I
| Periodo Académico | Turno Tarde | Turno Noche |
|---|---|---|
| Periodo I | ||
| Periodo III | ||
| Periodo V |
HORARIO 2025 - II
| Periodo Académico | Turno Tarde | Turno Noche |
|---|---|---|
| Periodo II | ||
| Periodo IV | ||
| Periodo VI |
