Perfil Profesional
El profesional técnico en Guía Oficial de Turismo planifica, organiza y dirige actividades turísticas, brindando información precisa y fomentando el respeto por el patrimonio natural y cultural. Está preparado para desenvolverse en diversos contextos nacionales e internacionales, promoviendo el turismo sostenible y la experiencia del visitante.
Competencias
Guiar grupos turísticos nacionales e internacionales con ética y profesionalismo.
Promover el patrimonio cultural y natural de forma didáctica y respetuosa
Gestionar itinerarios, logística y atención al cliente turístico.
Aplicar técnicas de interpretación del patrimonio para enriquecer la experiencia del turista.
¿QUÉ SE ESTUDIA EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA?
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Fundamentos de la Gestión de Turismo | 3 | 64 |
| Geografia Turística | 3 | 64 |
| Antropología del Turismo | 3 | 80 |
| Normatividad Turística | 2 | 48 |
| Inglés para el traslado al turista | 3 | 64 |
| Procesos de Traslado al visitante | 3 | 80 |
| Comunicación oral | 2 | 48 |
| Aplicaciones en internet | 1 | 32 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Arqueoturismo | 3 | 80 |
| Historia del Arte del Perú y del Mundo | 4 | 96 |
| Ténicas de control del servicio turístico | 3 | 64 |
| Herramientas informáticas aplicadas al servicio turístico | 4 | 96 |
| Inglés para el control turistico | 3 | 64 |
| Interpretación y producción de textos | 2 | 48 |
| Aplicaciones ofimáticas | 1 | 32 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Agencias de Viajes y Turismo | 4 | 96 |
| Gestión de Eventos y Protocolo | 5 | 128 |
| Turismo Comunitario Y Ecoturismo | 3 | 80 |
| Inglés para el servicio Turístico | 3 | 80 |
| Comunicación oral en inglés | 2 | 48 |
| Comportamiento Ético | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Patrimonio Cultural y Natural | 3 | 80 |
| Turismo Convencional y No Convencional | 2 | 48 |
| Técnicas de Conducción e interpretación del Patrimonio | 3 | 64 |
| Psicología y Animación Turística | 2 | 48 |
| Inglés para la animación Turística | 3 | 64 |
| Diseño de Programas Turísticos | 3 | 80 |
| Interpretación y redacción en inglés | 2 | 48 |
| Solución de problemas | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Quechua Básico | 3 | 64 |
| Logística del Guiado | 3 | 80 |
| Guiado en Turismo Convencional | 3 | 80 |
| Gestión de Operaciones Turísticas | 4 | 96 |
| Inglés para Operaciones Turísticas | 3 | 64 |
| Emprendimiento | 2 | 48 |
| Creatividad empresarial | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Guiado en Turismo No Convencional | 4 | 96 |
| Gestión de Proyectos Turísticos | 4 | 96 |
| Seguridad y Primeros Auxilios para Turistas | 3 | 80 |
| Control de Calidad del Servicio Turístico | 3 | 80 |
| Inglés para el Guiado Turístico | 3 | 64 |
| Proyectos de innovación empresarial | 2 | 64 |
HORARIO 2025 - I
| Periodo Académico | Turno Tarde |
|---|---|
| Periodo I | |
| Periodo III | |
| Periodo V |
HORARIO 2025 - II
| Periodo Académico | Turno Tarde |
|---|---|
| Periodo II | |
| Periodo IV | |
| Periodo VI |
